最新のiPhoneはApple Storeと通信キャリアから販売されています。
販売価格だけ見るとApple Storeでの購入が最も安いですが、通信キャリアでは回線契約による大幅割引がある為、実質的にはApple Storeよりもく購入することが可能です。
楽天モバイルの特徴
- 3GBまで1,078円、20GBまで2,178円、無制限で3,278円
- 楽天市場で買い物する人は実質無料とするこも可
- エリア・回線速度は大幅改善
- パートナー回線(au回線)も無制限に変更(以前は5GBまで)
- 通話料も無料
- ワンストップMNP対応(予約番号不要でMNP可)
- 今だけ!初めて申し込みで10,000ポイントプレゼント!
- iPhone15シリーズ20,000円割引
- MNPで最大12,000ポイントプレゼント(実質1年無料)
- iPhoneの実質価格が全キャリア最安、AppleStoreよりも安い
- 楽天市場でのポイント還元率UP
- 楽天市場で10,000円買い物すれば実質678円〜、25,000円買い物すればほぼ無料
\申し込みはこちら/
楽天モバイルの公式サイト
iPhone14・15を買うなら圧倒的に楽天モバイルがおすすめ(Apple Storeより安い)
もしiPhoneを購入するなら、おすすめは圧倒的に楽天モバイル。最も安く、価格差も大きい為です。
一例としてiPhone15(256GB)の実質価格(販売価格から割引等を適用した場合の価格)をみてみましょう。
iPhone 15(256GB) 実質価格 |
楽天モバイルとの 価格差 |
|
楽天モバイル | 120,800円 | 0円 |
Apple Store | 139,800円 | +19,000円 |
ドコモ | 150,040円 | +29,240円 |
au | 144,780円 | +23,980円 |
ソフトバンク | 144,336円 | +23,536円 |
見てわかるように楽天モバイルが圧倒的に安いです。
詳しい価格は下記に掲載していますが、容量・モデルによって価格差は異なるものの14・15シリースは全て楽天モバイルが最も安いです。
楽天モバイルは月1,078円から利用でき、事務手数料や契約期間もありません。
もしiPhoneをこれから買おうと思っているなら、MNPで楽天モバイルに乗り換えると同時に購入するのがおすすめです。
iPhone 15シリーズの料金
下記にiPhone 15シリーズの価格について記載しました。
販売価格だけ見ればApple Storeが安いものの、割引を考慮すると圧倒的に「楽天モバイル」。
価格差は数万円にもなる為、iPhone 15シリーズの購入を考えているなら楽天モバイルへの乗り換えと同時に購入することを推奨します。
なお、下記の割引はMNPで乗り換えた場合に適用されるものです。
iPhone 15
販売価格 | 割引 | 実質価格 | |
Apple Store | 128GB:124,800円 256GB:139,800円 512GB:169,800円 |
なし | 128GB:124,800円 256GB:139,800円 512GB:169,800円 |
ドコモ | 128GB:149,490円 256GB:172,040円 512GB:212,300円 |
割引:22,000円〜 44,000円 |
128GB:105,490円 256GB:150,040円 512GB:190,300円 |
au | 128GB:145,640円 256GB:166,780円 512GB:206,930円 |
割引:22,000円 | 128GB:123,640円 256GB:144,780円 512GB:184,930円 |
ソフトバンク | 128GB:142,920円 256GB:166,320円 512GB:206,640円 |
割引:21,984円 | 128GB:121,920円 256GB:144,336円 512GB:184,656円 |
楽天モバイル | 128GB:131,800円 256GB:153,800円 512GB:187,800円 |
割引:20,000円 ポイント:12,000円分 |
128GB:99,800円 256GB:121,800円 512GB:155,800円 |
iPhone 15 Plus
販売価格 | 割引 | 実質価格 | |
Apple Store | 128GB:139,800円 256GB:154,800円 512GB:184,800円 |
なし | 128GB:139,800円 256GB:154,800円 512GB:184,800円 |
ドコモ | 128GB:168,740円 256GB:190,080円 512GB:230,890円 |
割引:22,000円 | 128GB:146,740円 256GB:168,080円 512GB:208,890円 |
au | 128GB:163,490円 256GB:184,850円 512GB:225,360円 |
割引:22,000円 | 128GB:141,490円 256GB:162,850円 512GB:203,360円 |
ソフトバンク | 128GB:163,440円 256GB:184,320円 512GB:224,640円 |
割引:21,984円 | 128GB:141,456円 256GB:162,340円 512GB:202,656円 |
楽天モバイル | 128GB:146,800円 256GB:167,800円 512GB:204,800円 |
割引:20,000円 ポイント:12,000円分 |
128GB:114,800円 256GB:135,800円 512GB:172,800円 |
iPhone 15 Pro
販売価格 | 割引 | 実質価格 | |
Apple Store | 128GB:159,800円 256GB:174,800円 512GB:204,800円 1TB:234,800円 |
なし | 128GB:159,800円 256GB:174,800円 512GB:204,800円 1TB:234,800円 |
ドコモ | 128GB:192,060円 256GB:218,790円 512GB:255,090円 1TB:291,830円 |
なし | 128GB:192,060円 256GB:218,790円 512GB:255,090円 1TB:291,830円 |
au | 128GB:185,860円 256GB:211,930円 512GB:248,560円 1TB:285,420円 |
割引:22,000円 | 128GB:163,860円 256GB:189,930円 512GB:226,560円 1TB:263,420円 |
ソフトバンク | 128GB:185,760円 256GB:211,680円 512GB:248,400円 1TB:285,120円 |
割引:21,984円 | 128GB:163,776円 256GB:189,696円 512GB:226,416円 1TB:263,136円 |
楽天モバイル | 128GB:174,700円 256GB:192,800円 512GB:225,800円 1TB:259,800円 |
割引:20,000円 ポイント:12,000円分 |
128GB:142,700円 256GB:160,800円 512GB:193,800円 1TB:227,800円 |
iPhone 15 Pro MAX
販売価格 | 割引 | 実質価格 | |
Apple Store | 256GB:189,800円 512GB:219,800円 1TB:249,800円 |
なし | 256GB:189,800円 512GB:219,800円 1TB:249,800円 |
ドコモ | 256GB:236,940円 512GB:273,680円 1TB:305,910円 |
なし | 256GB:236,940円 512GB:273,680円 1TB:305,910円 |
au | 256GB:230,360円 512GB:267,100円 1TB:303,850円 |
割引:22,000円 | 256GB:208,360円 512GB:245,100円 1TB:281,850円 |
ソフトバンク | 256GB:229,680円 512GB:266,400円 1TB:293,040円 |
割引:21,984円 | 256GB:207,696円 512GB:244,416円 1TB:271,056円 |
楽天モバイル | 256GB:210,800円 512GB:244,800円 1TB:276,800円 |
割引:20,000円 ポイント:12,000円分 |
256GB:178,800円 512GB:212,800円 1TB:244,800円 |
iPhone 14シリーズの料金
下記はiPhone 14シリーズの価格です。
Proシリーズなどを中心に販売終了・在庫なし(入荷予定なし)というものがありますが、購入可能な端末は楽天モバイルが頭ひとつ飛び抜けて安いです。
なお、下記の割引はMNPで乗り換えた場合に適用されるものです。
iPhone 14
販売価格 | 割引 | 実質価格 | |
Apple Store | 128GB:112,800円 256GB:127,800円 512GB:157,800円 |
なし | 128GB:112,800円 256GB:127,800円 512GB:157,800円 |
ドコモ | 128GB:124,465円 256GB:161,480円 512GB:201,740円 |
割引:9,900円 | 128GB:114,565円 256GB:151,580円 512GB:191,840円 |
au | – | – | – |
ソフトバンク | 128GB:127,440円 | 割引:21,984円 | 128GB:105,456円 |
楽天モバイル | 128GB:120,800円 256GB:135,900円 512GB:165,900円 |
割引:20,000円 ポイント:12,000円分 |
128GB:88,800円 256GB:103,900円 512GB:133,900円 |
iPhone 14 Plus
販売価格 | 割引 | 実質価格 | |
Apple Store | 128GB:124,800円 256GB:139,800円 512GB:169,800円 |
なし | 128GB:124,800円 256GB:139,800円 512GB:169,800円 |
ドコモ | 128GB:158,110円 256GB:179,520円 512GB:220,330円 |
割引:33,000円 (512GB除く) ※オンライン限定 |
128GB:125,110円 256GB:146,520円 512GB:220,330円 |
au | – | – | – |
ソフトバンク | – | – | – |
楽天モバイル | 128GB:135,900円 256GB:150,900円 512GB:180,900円 |
割引:20,000円 ポイント:12,000円分 |
128GB:103,900円 256GB:118,900円 512GB:148,900円 |
iPhone 14 Pro
販売価格 | 割引 | 実質価格 | |
Apple Store | – | – | – |
ドコモ | – | – | – |
au | – | – | – |
ソフトバンク | – | – | – |
楽天モバイル | – | – | – |
iPhone 14 Pro MAX
販売価格 | 割引 | 実質価格 | |
Apple Store | – | – | – |
ドコモ | 256GB:220,330円 512GB:129,990円 1TB:289,300円 |
なし | 256GB:220,330円 512GB:129,990円 1TB:289,300円 |
au | – | – | – |
ソフトバンク | – | – | – |
楽天モバイル | – | – | – |
iPhone購入時は、毎月の維持費も要チェック
iPhoneを購入する場合、端末代だけでなく毎月の維持費がどれくらいかかるかも重要です。
最低限維持費 | 無制限プランの場合 | |
ドコモ | 550円(0.5GB) | 4,928円〜 ※1 |
au | 2,178円(1GB) ※1 |
4,928円〜 ※1 |
ソフトバンク | 2,178円(1GB) ※1 |
4,928円〜 ※1 |
楽天モバイル | 1,078円(3GB) | 3,278円 |
※1:光回線セット割、家族割(3人以上)、カード支払割を適用した場合
最も安いのは楽天モバイル。
ドコモ・au・ソフトバンクと違って光回線とのセット割や家族割を適用する必要なく、安い料金で利用できます。
サービス開始当初の楽天モバイルは、エリアが狭い・繋がりにくいといった問題があったものの現在は大幅に改善。パートナー回線の利用上限も5GBから無制限になりました。
iPhoneの安さも合わせて考えると、端末購入とセットで乗り換えるなら楽天モバイル一択となるでしょう。